Uitslag NK KKG 100 meter
Categorie Wedstrijden
NK GKG Standaard 8-9 juni 2018 Driebergen-Rijsenburg | ||||||||||
Licentie | Naam | V.Code | Vereniging | S1 | S2 | S3 | Totaal | I.Tens | Houding | |
1 | 91182 | Rolffs, W.A. | 8770 | SV Doelbewust- Uden | 99 | 99 | 100 | 298 | 13 | LIGGEND |
2 | 67622 | Jacobs, E.M.J. | 3050 | SV Driebergen-Rijsenburg | 99 | 98 | 100 | 297 | 10 | LIGGEND |
3 | 136377 | Ridder, G.T. de | 6005 | SV Schietteam KL | 99 | 98 | 98 | 295 | 13 | LIGGEND |
4 | 26273 | Reitsma, S. | 4870 | SV Emmen 2001 | 96 | 100 | 99 | 295 | 9 | LIGGEND |
5 | 68351 | Storm, M. | 3050 | SV Driebergen-Rijsenburg | 96 | 99 | 97 | 292 | 7 | LIGGEND |
6 | 134229 | Jongh, J.H.M. de | 6005 | SV Schietteam KL | 95 | 99 | 98 | 292 | 10 | LIGGEND |
7 | 27321 | Huisman, J.B.M. | 8040 | ELKKS Limburgia | 96 | 97 | 98 | 291 | 10 | LIGGEND |
8 | 34696 | Rooij, P.J.F.A. van | 8770 | SV Doelbewust- Uden | 97 | 96 | 98 | 291 | 8 | LIGGEND |
9 | 137335 | Giethoorn, C.J. | 3400 | SV De Flevoschutters | 97 | 97 | 95 | 289 | 9 | LIGGEND |
10 | 139212 | Bruijnderink, J. | 6005 | SV Schietteam KL | 98 | 97 | 93 | 288 | 8 | LIGGEND |
11 | 135837 | Wierenga, H.J. | 4870 | SV Emmen 2001 | 96 | 96 | 93 | 285 | 7 | LIGGEND |
12 | 105460 | Leijtens, J.P.A.M. | 4010 | SV Groningen | 94 | 95 | 95 | 284 | 8 | LIGGEND |
13 | 177101 | Schijff D. | 6370 | SV de Eendracht – Barneveld | 94 | 94 | 95 | 283 | 4 | LIGGEND |
14 | 125691 | Seemann, S. | 9060 | Graaf Engelbrecht van Nassau | 95 | 94 | 93 | 282 | 1 | LIGGEND |
15 | 173260 | Bus, A.G.C. | 9060 | Graaf Engelbrecht van Nassau | 93 | 93 | 95 | 281 | 6 | LIGGEND |
16 | 670 | Storm, N. | 3050 | SV Driebergen-Rijsenburg | 94 | 92 | 95 | 281 | 6 | LIGGEND |
17 | 73303 | Komen, G. van | 8040 | ELKKS Limburgia | 94 | 92 | 93 | 279 | 3 | LIGGEND |
18 | 42869 | Donné, J.A.F. | 8116 | SSV Remington Venray | 96 | 92 | 91 | 279 | 3 | LIGGEND |
19 | 66188 | Dieben-v.Schooten, R | 2350 | SSV Katwijk | 96 | 94 | 88 | 278 | 8 | LIGGEND |
20 | 111961 | Walraven, M. | 1060 | SV de Vrijheid – Wieringen | 95 | 90 | 93 | 278 | 8 | LIGGEND |
21 | 21800 | Hoof, H. van | 8200 | SV Veldhoven | 92 | 92 | 94 | 278 | 3 | LIGGEND |
22 | 140473 | Adrichem, R.C.A. van | 1190 | SV de Vrijheid – Haarlem | 92 | 94 | 91 | 277 | 5 | LIGGEND |
23 | 78706 | Bakker, H.F. | 6120 | SV Wilhelm Tell-Putten | 89 | 93 | 95 | 277 | 2 | LIGGEND |
24 | 4791 | Admiraal, P.H.M. | 1190 | SV de Vrijheid – Haarlem | 91 | 94 | 90 | 275 | 8 | LIGGEND |
25 | 132009 | Meijer, R.J. | 4870 | SV Emmen 2001 | 94 | 82 | 96 | 272 | 9 | LIGGEND |
26 | 111652 | Soest, K.J.P. van | 8116 | SSV Remington Venray | 87 | 93 | 91 | 271 | 5 | LIGGEND |
27 | 45140 | Onckels, P.E. | 8116 | SSV Remington Venray | 90 | 93 | 88 | 271 | 3 | LIGGEND |
28 | 52609 | IJzerman, H. | 6210 | SV NEERLANDIA -EDE | 88 | 89 | 91 | 268 | 4 | LIGGEND |
29 | 52597 | Vlist, D.J.v.d. | 1060 | SV de Vrijheid – Wieringen | 87 | 89 | 92 | 268 | 6 | LIGGEND |
30 | 86023 | Delsink S. | 6370 | SV de Eendracht – Barneveld | 91 | 88 | 85 | 264 | 2 | LIGGEND |
31 | 167934 | Vos, B. | 8116 | SSV Remington Venray | 88 | 86 | 89 | 263 | 3 | LIGGEND |
32 | 34735 | Kooij, C.G. | 1060 | SV de Vrijheid – Wieringen | 82 | 90 | 89 | 261 | 3 | LIGGEND |
33 | 133049 | Smit, M. | 8200 | SV Veldhoven | 83 | 91 | 84 | 258 | 2 | LIGGEND |
34 | 53340 | Brouns, P.J.L. | 8040 | ELKKS Limburgia | 80 | 89 | 82 | 251 | 1 | LIGGEND |
35 | 23842 | Rijkhoek, A. | 3340 | SV Griffioen | 84 | 77 | 81 | 242 | 1 | LIGGEND |
36 | 18299 | Knoop, W. | 3050 | SV Driebergen-Rijsenburg | 80 | 76 | 85 | 241 | 3 | LIGGEND |
37 | 46255 | Sjaak Hilhorst | 3340 | SV Griffioen | 75 | 73 | 64 | 212 | 1 | LIGGEND |
Niet afgemeld | ||||||||||
38 | 118970 | Mijnhout, P.F.J. | 3050 | SV Driebergen-Rijsenburg | LIGGEND | |||||
Buiten mededingen | ||||||||||
1 | 91182 | Rolffs, W.A. | 8770 | SV Doelbewust- Uden | 93 | 98 | 91 | 282 | 5 | KNIELEND |
2 | 134229 | Jongh, J.H.M. de | 6005 | SV Schietteam KL | 96 | 93 | 92 | 281 | 4 | KNIELEND |
3 | 139212 | Bruijnderink, J. | 6005 | SV Schietteam KL | 88 | 89 | 90 | 267 | 4 | KNIELEND |
Teams NK GKG Standaard 100m | ||||||||||
1 | ||||||||||
136377 | Ridder, G.T. de | 6005 | SV Schietteam KL | 99 | 98 | 98 | 295 | 13 | ||
134229 | Jongh, J.H.M. de | 6005 | SV Schietteam KL | 95 | 99 | 98 | 292 | 10 | ||
139212 | Bruijnderink, J. | 6005 | SV Schietteam KL | 98 | 97 | 93 | 288 | 8 | ||
Totaal | 875 | |||||||||
2 | ||||||||||
670 | Storm, N. | 3050 | SV Driebergen-Rijsenburg | 94 | 92 | 95 | 281 | 6 | ||
67622 | Jacobs, E.M.J. | 3050 | SV Driebergen-Rijsenburg | 99 | 98 | 100 | 297 | 10 | ||
68351 | Storm, M. | 3050 | SV Driebergen-Rijsenburg | 96 | 99 | 97 | 292 | 7 | ||
Totaal | 870 | |||||||||
3 | ||||||||||
132009 | Meijer, R.J. | 4870 | SV Emmen 2001 | 94 | 82 | 96 | 272 | 9 | ||
26273 | Reitsma, S. | 4870 | SV Emmen 2001 | 96 | 100 | 99 | 295 | 9 | ||
135837 | Wierenga, H.J. | 4870 | SV Emmen 2001 | 96 | 96 | 93 | 285 | 7 | ||
Totaal | 852 | |||||||||
4 | ||||||||||
27321 | Huisman, J.B.M. | 8040 | ELKKS Limburgia | 96 | 97 | 98 | 291 | 10 | ||
53340 | Brouns, P.J.L. | 8040 | ELKKS Limburgia | 80 | 89 | 82 | 251 | 1 | ||
73303 | Komen, G. van | 8040 | ELKKS Limburgia | 94 | 92 | 93 | 279 | 3 | ||
Totaal | 821 | |||||||||
5 | ||||||||||
42869 | Donné, J.A.F. | 8116 | SSV Remington Venray | 96 | 92 | 91 | 279 | 3 | ||
111652 | Soest, K.J.P. van | 8116 | SSV Remington Venray | 87 | 93 | 91 | 271 | 5 | ||
45140 | Onckels, P.E. | 8116 | SSV Remington Venray | 90 | 93 | 88 | 271 | 3 | ||
Totaal | 821 | |||||||||
6 | ||||||||||
52597 | Vlist, D.J.v.d. | 1060 | SV de Vrijheid – Wieringen | 87 | 89 | 92 | 268 | 6 | ||
111961 | Walraven, M. | 1060 | SV de Vrijheid – Wieringen | 95 | 90 | 93 | 278 | 8 | ||
34735 | Kooij, C.G. | 1060 | SV de Vrijheid – Wieringen | 82 | 90 | 89 | 261 | 3 | ||
Totaal | 807 | |||||||||
LUCHTGEWEER STAAND OPGELEGD 40 SCHOTEN | ||||||||||
GJE | Somberg | M | 4060 | HSV | 41890 | H VET OP | LG STAAND OPGELEGD | 396 | 416,4 | |
J.W. | van Brussel | M | 3370 | SV DE KAMPIOEN | 23042 | H VET OP | LG STAAND OPGELEGD | 391 | 410,5 | |
Jos | Degen | M | 6530 | SSV De Linge | 181968 | H VET OP | LG STAAND OPGELEGD | 391 | 409,9 | |
J.M. | Vinkenvleugel | M | 7740 | SV Sint Hubertus Breedenbroek | 91936 | H VET OP | LG STAAND OPGELEGD | 386 | 406,9 | |
J.G. | Oegema | M | 4430 | Lemster SV | 11567 | H VET OP | LG STAAND OPGELEGD | 381 | 398,6 | |
Heini | Keller | M | 3370 | SV DE KAMPIOEN | 111745 | H VET OP | LG STAAND OPGELEGD | 379 | 396,3 | |
J | Bink | M | 2550 | OKK | 120463 | H VET OP | LG STAAND OPGELEGD | 364 | 381,7 | |
Anthony V. | Huynh | M | 2060 | KSV Oranje Nassau | 190081 | J-D | LG STAAND OPGELEGD | 353 | 370,0 | |
M. | Kranenburg | V | 3340 | SV Griffioen | 1657703 | SH1 | LG | 341 | 357,9 | |
LUCHTGEWEER STAAND 40 SCHOTEN | ||||||||||
Tjm | Huls | M | 7740 | SV Sint Hubertus Breedenbroek | 91940 | H-VET | LG STAAND | 372 | 390,0 | |
T.J.A..M. | Mijnen | M | 7740 | SV Sint Hubertus Breedenbroek | 165324 | H VET | LG STAAND | 353 | 372,1 | |
GJE | Somberg | M | 4060 | HSV | 41890 | H VET | LG STAAND | 348 | 366,9 | |
M.r. | Woltman | M | 2060 | KSV Oranje Nassau | 184632 | H VET | LG STAAND | 293 | 310,0 | |
Iris | Groenenboom | V | 2090 | SV Het Trefpunt | 131460 | H DAMES | LG STAAND | 392 | 408,6 | BM |
LUCHTGEWEER STAAND 60 SCHOTEN | ||||||||||
Andre | Ten Voorde | M | 6100 | SV De Valk | 133536 | H | LG STAAND | 590 | 614,7 | |
Jan | Dekker | M | 5490 | SV de korrel | 101733 | H | LG STAAND | 566 | 590,8 | |
B | Bink | M | 2520 | SV alphen | 145518 | H | LG STAAND | 533 | 555,9 | |
Dennis | Schijff | M | 6370 | SSV De Eendracht Barneveld | 177101 | H | LG STAAND | 406 | 428,9 | |
LUCHTPISTOOL 40 SCHOTEN | ||||||||||
Johan | Mandemakers | M | 7100 | SV op de Korrel | 49303 | VET OPG | LP STAAND OPGELEGD | 384 | 401,7 | |
Donald | Heertje | M | 2880 | SSV Toxotes | 161032 | VET OPG | LP STAAND OPGELEGD | 377 | 397,5 | |
A.G. | Salverda | M | 2240 | KSVR | 65582 | H-VET | LP STAAND | 363 | 379,9 | |
Ferrol | van Hoeven | M | 3390 | SV VOORDORP | 67748 | H VET | LP STAAND | 357 | 374,7 | |
Hans | van Zessen | M | 2240 | KSVR | 3527 | H VET | LP STAAND | 350 | 367,1 | |
Donald | Heertje | M | 2880 | SSV Toxotes | 161032 | H VET | LP STAAND | 350 | 364,9 | |
Doeke | Douwstra | M | 8122 | SV doeltreffers | 160059 | H VET | LP STAAND | 347 | 365,1 | |
W.c.a. | Laarman | M | 1160 | SV De Vrijheid Edam | 82964 | H VET | LP STAAND | 345 | 363,9 | |
M.r. | Woltman | M | 2060 | KSV Oranje Nassau | 184632 | H VET | LP STAAND | 341 | 361,3 | |
Henk | Radersma | M | 2060 | KSV Oranje Nassau | 151248 | H VET | LP STAAND | 334 | 350,9 | |
M. | Juliard | M | 3050 | SV Driebergen-Rijsenburg | 169262 | A VET | LP STAAND | 328 | 347,7 | |
Hans | Bakker | M | 6440 | SV DE HOVEN | 187273 | A VET | LP STAAND | 323 | 339,2 | |
Ruud | Meihuizen | M | 3050 | SV Driebergen-Rijsenburg | 113246 | A VET | LP STAAND | 319 | 338,1 | |
Saskia | Radersma | V | 2060 | KSV Oranje Nassau | 151249 | H DAMES | LP STAAND | 368 | 387,5 | |
Nellie | van Slooten | V | 5050 | Het vizier | 159887 | H DAMES | LP STAAND | 360 | 374,8 | |
Kristel | Heij | V | 3050 | SV Driebergen-Rijsenburg | 159105 | H DAMES | LP STAAND | 355 | 373,4 | |
M. | van Strijen Kooistra | V | 3340 | SSV Griffioen | 170746 | H DAMES | LP STAAND | 331 | 347,7 | |
M | Heijdeman | V | 1160 | SV De Vrijheid Edam | 173668 | A DAMES | LP STAAND | 339 | 355,6 | |
W. | Hoogland | V | 3550 | SVTREF | 170084 | A DAMES | LP STAAND | 322 | 341,4 | |
M. | Laarman | V | 1160 | SV De Vrijheid Edam | 176075 | A DAMES | LP STAAND | 321 | 337,9 | |
Stefan | Plekkepoel | M | 3030 | SV BAARN & OMSTREKEN | 181621 | B JUN | LP STAAND | 332 | 341,5 | |
Steven | van Zessen | M | 2400 | SV Diana | 186484 | J-C | LP STAAND | 278 | 295,3 | |
LUCHTPISTOOL 60 SCHOTEN | ||||||||||
RAM | Kennis | M | 8020 | S.V.Tilburg | 84380 | H | LP STAAND | 558 | 582,4 | |
A | Wijngaard v.d. | M | 2570 | Robin Hood Woerden | 86280 | H | LP STAAND | 546 | 574,9 | |
Eric | Reus | M | ASSV | 62475 | H | LP STAAND | 539 | 564,9 | ||
Rene George | Onderdelinden | M | 2300 | COM Rotterdam | 163127 | H | LP STAAND | 533 | 559,4 | |
A | Rekers | M | 2570 | Robin Hood Woerden | 85746 | H | LP STAAND | 532 | 559,3 | |
Randy | Fluit | M | 3050 | SV Driebergen-Rijsenburg | 163003 | H | LP STAAND | 526 | 554,3 | |
Ruud | van Streepen | M | 3050 | SV Driebergen-Rijsenburg | 175783 | H | LP STAAND | 508 | 535,5 | |
Arjen | de Boer | M | 2120 | Sc. LBW | 165839 | H | LP STAAND | 488 | 516,3 | |
Jacob | Stekelenburg | M | 3050 | SV Driebergen-Rijsenburg | 186006 | A HEREN | LP STAAND | 541 | 566,4 | |
Patrick | Mijnhout | M | 3050 | SV Driebergen-Rijsenburg | 118970 | A HEREN | LP STAAND | 507 | 536,2 | |
Rembrandt | Meihuizen | M | 3050 | SV Driebergen-Rijsenburg | 99249 | A HEREN | LP STAAND | 504 | 529,1 | |
Rino | van Dijk | M | 3550 | SVTREF | 126612 | A HEREN | LP STAAND | 501 | 527,7 | |
M | Koolhof | M | 3050 | SV Driebergen-Rijsenburg | 114281 | A HEREN | LP STAAND | 499 | 526,4 | |
Marcel | van Zessen | M | 2400 | SV Diana | 186486 | B HEREN | LP STAAND | 525 | 553,7 | |
Z | Madjoe | M | 2300 | COM Rotterdam | 180425 | B HEREN | LP STAAND | 517 | 546,3 | |
Jeroen | Teunissen | M | 2300 | COM Rotterdam | 177932 | B HEREN | LP STAAND | 480 | 508,9 |
DK – D2 + RANKING: GKG 100M VETERANEN GEWEER, 10 FEBRUARI 2018 | |||||||||||
Organiserende vereniging : SV Driebergen-Rijsenburg | |||||||||||
Baan: SV Driebergen-Rijsenburg Datum : 10 februari 2018 | |||||||||||
==================================================================== | |||||||||||
Liggend: | |||||||||||
Rang | Klasse | Licentie | Naam | V.Code | Vereniging | S1 | S2 | S3 | Totaal | I.Tens | District |
1 | H | 161481 | Vugt, P. van | 3290 | SV KGO | 96 | 98 | 94 | 288 | 10 | 2 |
2 | H | 105242 | Weijers, G.J. | 7180 | SV Winterswijk 1972 | 90 | 92 | 85 | 267 | 4 | 2 |
3 | H | 7328 | Smaak, A.B. | 6250 | ASV DE ROOS | 88 | 85 | 88 | 261 | 2 | 2 |
4 | H | 78706 | Bakker, H.F. | 6120 | SSV Wilhelm Tell – Putten | 77 | 62 | 82 | 221 | 1 | 2 |
Rang | Klasse | Licentie | Naam | V.Code | Vereniging | S1 | S2 | S3 | Totaal | I.Tens | District |
1 | A | 160127 | Zwart, H.G. | 3380 | SSV Ons Genoegen | 86 | 86 | 91 | 263 | 2 | 2 |
2 | A | 56524 | Eijk, R.D. van | 6250 | ASV DE ROOS | 79 | 84 | 80 | 243 | 0 | 2 |
3 | A | 7449 | Vugt, J.A.van | 3290 | SV KGO | 84 | 76 | 71 | 231 | 2 | 2 |
4 | A | 50080 | Wachem, H.R. | 3290 | SV KGO | 64 | 68 | 73 | 205 | 0 | 2 |
Rang | Klasse | Licentie | Naam | V.Code | Vereniging | S1 | S2 | S3 | Totaal | I.Tens | District |
1 | B | 109479 | Haas, W.F. de | 6250 | ASV DE ROOS | 88 | 89 | 83 | 260 | 2 | 2 |
2 | B | 79025 | Fontaine, F.J.A. | 6250 | ASV DE ROOS | 84 | 90 | 84 | 258 | 1 | 2 |
3 | B | 26451 | Uitert, G.J. van | 7002 | Le Cartouche | 60 | 74 | 65 | 199 | 1 | 2 |
4 | B | 94875 | Kisjes-verrips, P.B.M. | 3050 | SV Driebergen-Rijsenburg | 75 | 50 | 69 | 194 | 0 | 2 |
5 | B | 168247 | Kortes, R.J. | 6120 | SV Wilhelm Tell | 66 | 65 | 62 | 193 | 2 | 2 |
knielend: | |||||||||||
Rang | Klasse | Licentie | Naam | V.Code | Vereniging | S1 | S2 | S3 | Totaal | I.Tens | District |
45840 | Verrips, P.D. | 3050 | SV Driebergen-Rijsenburg | 87 | 81 | 82 | 250 | 1 | 2 | ||
Buiten Mededingen: | |||||||||||
Rang | Klasse | Licentie | Naam | V.Code | Vereniging | S1 | S2 | S3 | Totaal | I.Tens | District |
A | 34735 | Kooij, C.G. | 1060 | SV de Vrijheid Wieringen | 85 | 76 | 87 | 248 | 1 | 3 | |
A | 66188 | Dieben-van Schooten, R. | 2350 | SSV Katwijk | 81 | 78 | 89 | 248 | 0 | 3 | |
C | 173700 | Dijk, M. van | 1120 | SV De Vrijheid Hoorn | 78 | 60 | 58 | 196 | 1 | 3 | |
C | 117796 | Varkevisser, R.A. | 2570 | SSV Robin Hood – Woerden | 42 | 27 | 15 | 84 | 0 | 3 | |
DK – D2 + RANKING: GKG 100M MILITAIR GEWEER 2-3 februari 2018 | ||||||||||
Organiserende vereniging : SV Driebergen-Rijsenburg | ||||||||||
Baan: SV Driebergen-Rijsenburg Datum : 2-3 februari 2018 | ||||||||||
==================================================================== | ||||||||||
Liggend | ||||||||||
Klasse H | Licentie | Naam | V.code | Vereniging | S1 | S2 | S3 | Totaal | I.tens | |
1 | 58740 | H. Maasbach | 6320 | SV Militair Wapen Nederland | 95 | 95 | 94 | 284 | 4 | |
2 | 79025 | J. Koomen | 6210 | SV NEERLANDIA | 88 | 93 | 93 | 274 | 3 | |
3 | 96339 | W. de Graaf | 3110 | SV Willem Tell | 91 | 91 | 92 | 274 | 3 | |
4 | 122601 | P.H. Duijst | 3110 | SV Willem Tell | 89 | 90 | 88 | 267 | 4 | |
5 | 109479 | W.F.M. de Haas | 6250 | ASV DE ROOS | 86 | 90 | 85 | 261 | 2 | |
6 | 167499 | L.J. Bloemert | 6005 | SV schietteam KL | 70 | 83 | 72 | 225 | 2 | |
Klasse A | Licentie | Naam | V.code | Vereniging | S1 | S2 | S3 | Totaal | I.tens | |
1 | 124167 | F. van Bokhoven | 6070 | SV Willem Tell -Brummen | 95 | 92 | 89 | 276 | 6 | |
2 | 56524 | R. van Eijk | 6250 | ASV DE ROOS | 91 | 88 | 89 | 268 | 2 | |
3 | 79025 | F.J.A. Fontaine | 6250 | ASV DE ROOS | 91 | 84 | 90 | 265 | 2 | |
4 | 155521 | L.P.G. Comans | 6080 | MSV Prins Bernhard Arnhem | 86 | 87 | 90 | 263 | 6 | |
5 | 78706 | H.F. Bakker | 6120 | SV Wilhelm Tell | 88 | 91 | 84 | 263 | 3 | |
6 | 105242 | G-J Weijers | 7180 | SVW72 | 89 | 88 | 84 | 261 | 1 | |
7 | 168339 | D. Arends | 6120 | SV Wilhelm Tell | 84 | 85 | 90 | 259 | 3 | |
8 | 105032 | R. Kemmer | 3110 | SV Willem Tell | 84 | 89 | 86 | 259 | 3 | |
9 | 7328 | A.B. Smaak | 6250 | ASV DE ROOS | 87 | 81 | 86 | 254 | 1 | |
10 | 167631 | H. de Graaf | 3110 | SV Willem Tell | 78 | 82 | 76 | 236 | 1 | |
11 | 948875 | B. Kisjes-verrips | 3050 | SV Driebergen-Rijsenburg | 70 | 74 | 84 | 228 | 3 | |
Klasse B | Licentie | Naam | V.code | Vereniging | S1 | S2 | S3 | Totaal | I.tens | |
1 | 47855 | J. Th. F. van Mil. | 7730 | S.V. Generaal Chasse | 78 | 75 | 79 | 232 | 1 | |
2 | 15298 | W. Bos | 3110 | SV Willem Tell | 75 | 71 | 78 | 224 | 0 | |
Klasse C | Licentie | Naam | V.code | Vereniging | S1 | S2 | S3 | Totaal | I.tens | |
1 | 142173 | L. Blok | 3110 | SV Willem Tell | 56 | 53 | 71 | 180 | 0 | |
2 | 26451 | G.J. van Uitert | 7002 | Le Cartouche | 41 | 52 | 46 | 139 | 1 | |
Militair Vrij | S1 | S2 | S3 | Totaal | I.tens | |||||
1 | 18299 | W. Knoop | 3050 | SV Driebergen-Rijsenburg | 61 | 56 | 77 | 194 | 1 | |
Buiten mededingen: | ||||||||||
Liggend | ||||||||||
klasse | Licentie | Naam | V.code | Vereniging | S1 | S2 | S3 | Totaal | I.tens | |
H | 125691 | S. Seemann | 9060 | Graaf Engelbrecht van Nassau | 95 | 94 | 95 | 284 | 6 | |
H | 132009 | R.J. Meijer | 4870 | SV Emmen 2000 | 95 | 93 | 89 | 277 | 3 | |
H | 91182 | W. Rolffs | 8770 | SV Doelbewust | 84 | 92 | 84 | 260 | 3 | |
A | 34735 | C.G. Kooij | 1060 | SV de Vrijheid Wieringen | 72 | 79 | 82 | 233 | 0 | |
C | 65041 | F. Rosen | 2215 | Zwarte tulp | 75 | 57 | 64 | 196 | 2 | |
H | 111824 | S. Steijsiger | 2590 | SV Gorcum | 55 | 39 | 49 | 143 | 0 | |
Militair Vrij | ||||||||||
H | 132009 | R.J. Meijer | 4870 | SV Emmen 2000 | 95 | 93 | 92 | 280 | 5 | |
Knielend | ||||||||||
Licentie | Naam | V.code | Vereniging | S1 | S2 | S3 | Totaal | I.tens | ||
45840 | P.D. Verrips | 3050 | SV Driebergen-Rijsenburg | 73 | 79 | 81 | 233 | 1 | ||
Vandaag heb ik op basis van de ingevulde scorelijsten in de blauwe ordner de balans opgemaakt van de Interne Laddercompetitie 10 meter KKP/KKR 2017. Alle kaarten en bijbehorende scores zijn door mij uit de map verwijderd en zijn opgeslagen in het archief. De vereniging is verplicht dit geruime tijd te bewaren i.v.m. mogelijke controles. Schutters die niet alle 10 wedstrijden hebben geschoten worden niet meegenomen in de ranking en de behaalde scores worden derhalve door mij verder niet vermeld.
De winnaar van de Interne Laddercompetitie 10 meter KKP/KKR 2017 behaalde 2540 van de maximaal te behalen 3000 punten.
Van harte proficiat!
Eindranking | Naam | Score | Aantal wedstrijden |
1 | 2540 | 10 | |
2 | John Verbeek | 2376 | 10 |
3 | Ruud Meihuizen | 2362 | 10 |
4 | Willem Bonda | 2332 | 10 |
5 | Hanneke Potuijt | 2157 | 10 |
6 | Jenny Daams | 2076 | 10 |
7 | Henry van den Hul | 1917 | 10 |
Rembrandt Meihuizen | 9 | ||
Gert Polman | 7 | ||
Paul van Dijk | 5 | ||
Theo Kooiman | 5 | ||
Laura ten Haaft | 3 | ||
Jacco Visser | 0 | ||
Saïd Damousi | 0 |
Beste collega schutters,
Hoewel de interne “laddercompetitie” 10 meter KKP/KKR 2017 nog in volle gang is, wil ik ook graag voor 2018 deze competitie opzetten.
Voor verlofhouders geldt namelijk dat de wetgever ervan uit gaat dat zij de schietsport in wedstrijdverband beoefenen; binnen of buiten de vereniging. Gecertificeerde verenigingen moeten in dit stelsel erop toezien dat de verlofhouders onder de leden, jaarlijks deelnemen aan (ten minste) één van de interne clubcompetities, individuele “laddercompetities” of buiten de vereniging deel nemen aan officiële wedstrijden.
De interne clubcompetities of individuele “laddercompetities” betreffen door de KNSA gereglementeerde of erkende disciplines, evt. aangepast aan de lokale omstandigheden. Binnen één competitie moet men tenminste 5 keer deelnemen.
Sommige leden hebben bijvoorbeeld onregelmatige diensten of willen geen officiële wedstrijden schieten. Deze “laddercompetitie” biedt dan de mogelijkheid om toch aan de wettelijke eisen als verlofhouder te voldoen. Je kunt aan deze “laddercompetitie” in 2018 meedoen wanneer het jou uitkomt. De laddercompetitie bestaat uit 10 wedstrijden. Schiet je minder dan 10 wedstijden dan wordt je niet meegenomen in de eindranking.
De opzet van de “laddercompetitie” is grofweg als volgt:
Als je aan deze “laddercompetitie” mee wilt doen, dan ontvang ik graag uiterlijk 31 december 2017 per mail je naam. Ik zorg er dan voor dat de ordner en het voorblad z.s.m. in orde wordt gemaakt en gebruikt kan gaan worden in januari 2017.
Ik hoop dat ik wederom met deze “laddercompetitie” tegemoet kan komen aan de wens om als schutter deel te kunnen nemen aan een interne clubcompetitie voor KKP/KKR schutters. Mocht je nog vragen hebben bel of mail gerust.
Veel schietplezier en met vriendelijke groet,
Henry van den Hul
h.vandenhul@online.nl
Tel. 06-18600101
Hier kun je de video bekijken: https://youtu.be/l9jFQqdv6Fk